Executivul a adoptat, la sfârşitul lunii iunie, o hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor teritorial- administrative. Din Botoşani au primit bani 40 de primării, sumele variind între 10.000 şi 200.000 de lei. cea mai mare sumă a fost alocată comunei Suharău, scrie botosaninews. Cele mai multe primării beneficiare sunt cele PDL, însă sumele cele mai mari au ajuns la primarii PNL. O singură primărie PSD a primit bani, cea din Ştefăneşti.
localitatea | suma | culoarea politică a primarului | |
1 | municipiul Botoşani | 80.000 | PDL |
2 | comuna Albeşti | 25.000 | PDL |
3 | comuna Blândeşti | 10.000 | PC |
4 | comuna Brăeşti | 25.000 | PDL |
5 | comuna Călăraşi | 15.000 | PNG |
6 | comuna Cordăreni | 80.000 | PNL |
7 | comuna Corlăteni | 30.000 | PDL |
8 | comuna Corni | 20.000 | PDL |
9 | comuna Cristeşti | 20.000 | PDL |
10 | comuna Cristineşti | 25.000 | PER |
11 | comuna Dersca | 25.000 | PC |
12 | comuna Drăguşeni | 25.000 | PDL |
13 | comuna Dobârceni | 25.000 | PDL |
14 | oraşul Flămânzi | 35.000 | PDL |
15 | comuna George Enescu | 25.000 | PDL |
16 | comuna Hăneşti | 25.000 | PDL |
17 | comuna Hilişeu Horia | 15.000 | PDL |
18 | comuna Hlipiceni | 25.000 | PNG |
19 | comuna Ibăneşti | 25.000 | PDL |
20 | comuna Lozna | 100.000 | PDL |
21 | comuna Lunca | 25.000 | PDL |
22 | comuna Mihai Eminescu | 80.000 | PNL |
23 | comuna Mihăileni | 80.000 | PNL |
24 | comuna Mihălăşeni | 25.000 | PDL |
25 | comuna Mileanca | 25.000 | PDL |
26 | comuna Mitoc | 25.000 | PDL |
27 | comuna Păltiniş | 100.000 | PNL |
28 | comuna Pomârla | 40.000 | PDL |
29 | comuna Răchiţi | 30.000 | PDL |
30 | comuna Rădăuţi Prut | 25.000 | PDL |
31 | oraşul Săveni | 80.000 | PNL |
32 | comuna Stăuceni | 25.000 | PDL |
33 | comuna Ştiubieni | 100.000 | PNL |
34 | comuna Suharău | 200.000 | independent |
35 | comuna Suliţa | 25.000 | PDL |
36 | oraşul Ştefăneşti | 50.000 | PSD |
37 | comuna Truşeşti | 30.000 | PDL |
38 | comuna Văculeşti | 35.000 | PDL |
39 | comuna Viişoara | 15.000 | PNL |
(DorohoiNews.ro)