Dorohoi News Logo

România, cădere maximă. Vezi clasamentul pe medalii

România clasamentul pe medalii

 România a ajuns pe locul 23, cel mai slab pe toată durata JO de la Londra, în clasamentul pe medalii. După 13 zile de competiţii, România a strâns nouă medalii: două de aur (Alin Moldoveanu – puşcă aer comprimat 10 m, Sandra Izbaşa – gimnastică, sărituri), cinci de argint (Alina Dumitru – judo, cat. 48 kg, Corina Căprioriu – judo, cat. 57 kg, Roxana Cocoş – haltere, cat. 69 kg, echipa masculină de sabie, Cătălina Ponor – gimnastică, sol) şi două de bronz(echipa feminină de gimnastică, Răzvan Martin – haltere, cat. 69 kg).

 
Clasamentul pe medalii
 
Tara – medalii aur – argint – bronz – (total)
1. Statele Unite ale Americii 39 25 26 (90)
2. China 37 24 19 (80)
3. Marea Britanie 25 13 14 (52)
4. Rusia 12 21 23 (56)
5. Coreea de Sud 12 7 6 (25)
6. Germania 10 16 11 (37)
7. Franţa 8 9 12 (29)
8. Ungaria 8 4 3 (15)
9. Italia 7 6 6 (19)
10. Australia 6 13 10 (29)
11. Kazahstan 6 0 3 (9)
12. Japonia 5 14 14 (33)
13. Olanda 5 5 6 (16)
14. Iran 4 4 1 (9)
15. Coreea de Nord 4 0 1 (5)
16. Belarus 3 3 4 (10)
17. Jamaica 3 3 3 (9)
18. Cuba 3 3 2 (8)
19. Noua Zeelandă 3 2 5 (10)
20. Ucraina 3 1 6 (10)
21. Africa de Sud 3 1 1 (5)
22. Spania 2 7 2 (11)
23. România 2 5 2 (9)
24. Danemarca 2 4 3 (9)
25. Cehia 2 3 3 (8)
26. Brazilia 2 2 7 (11)
27. Kenia 2 2 3 (7)
28. Polonia 2 1 6 (9)
29. Croaţia 2 1 1 (4)
30. Elveţia 2 1 0 (3)
31. Etiopia 2 0 2 (4)
32. Canada 1 5 10 (16)
33. Suedia 1 3 3 (7)
34. Slovenia 1 1 2 (4)
35. Georgia 1 1 1 (3)
35. Norvegia 1 1 1 (3)
37. Republica Dominicană 1 1 0 (2)
38. Turcia 1 0 1 (2)
38. Lituania 1 0 1 (2)
38. Irlanda 1 0 1 (2)
41. Grenada 1 0 0 (1)
41. Algeria 1 0 0 (1)
41. Venezuela 1 0 0 (1)
44. Columbia 0 3 3 (6)
45. Mexic 0 3 2 (5)
46. Azerbaijan 0 2 3 (5)
47. Egipt 0 2 0 (2)
48. India 0 1 3 (4)
48. Slovacia 0 1 3 (4)
50. Mongolia 0 1 2 (3)
50. Belgia 0 1 2 (3)
50. Armenia 0 1 2 (3)
53. Malaezia 0 1 1 (2)
53. Tunisia 0 1 1 (2)
53. Estonia 0 1 1 (2)
53. Serbia 0 1 1 (2)
53. Thailanda 0 1 1 (2)
53. Indonezia 0 1 1 (2)
53. Taiwan 0 1 1 (2)
60. Finlanda 0 1 0 (1)
60. Cipru 0 1 0 (1)
60. Guatemala 0 1 0 (1)
60. Portugalia 0 1 0 (1)
60. Botswana 0 1 0 (1)
60. Bulgaria 0 1 0 (1)
66. Singapore 0 0 2 (2)
66. Grecia 0 0 2 (2)
66. Qatar 0 0 2 (2)
66. Republica Moldova 0 0 2 (2)
70.Uzbekistan 0 0 1 (1)
70. Hong Kong 0 0 1 (1)
70. Kuwait 0 0 1 (1)
70. Arabia Saudită 0 0 1 (1)
70. Argentina 0 0 1 (1)
70. Porto Rico 0 0 1 (1)
70. Maroc 0 0 1 (1)
70. Trinidad-Tobago 0 0 1 (1)
70. Letonia 0 0 1 (1)
70. Afghanistan 0 0 1 (1)
70. Tajikistan 0 0 1 (1)
sport
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web